產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備供應(yīng)CX-2成像亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨
供應(yīng)CX-2成像亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨 一次取樣測量視場內(nèi)各點(diǎn)亮度,相當(dāng)于100萬個(gè)以上的微亮度計(jì)同時(shí)工作。 主要特點(diǎn):1、140萬像素的高性能專業(yè)圖像CCD,一次取樣,即可獲得全屏亮度信息。2、光學(xué)系統(tǒng)V(λ)修正可達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)級或一級水平,精度高。3、高動(dòng)態(tài)范圍成像技術(shù)(HDR),可對亮度差異很大的測量對象進(jìn)行準(zhǔn)確測量。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)CX-2成像亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CX-2A | CX-2B | |
測試功能 | 單點(diǎn)亮度、多點(diǎn)亮度、區(qū)域(矩形、橢圓形、多邊形、分格矩形等)亮度平均值、大值、小值、小值/大值、小值/平均值、分BIN功能、等亮度彩色圖等 | ||
CCD尺寸 | 11mm diagonal (2/3 inch) | ||
控溫 | None | CCD working temp: 5℃ Temp. stability: ±0.1℃ | |
亮度范圍 | 0.01cd/m2 ~ 15kcd/m2 ~ 1500kcd/m2 (one 1% density filter) ~ 150,000kcd/m2 (two 1% density filter) | 0.1mcd/m2 ~ 2kcd/m2 ~ 200kcd/m2 (one 1% density filter) ~ 20,000kcd/m2 (two 1% density filter) | |
亮度精度 | ±5% | ||
亮度重復(fù)性 | ±1% 供應(yīng)CX-2成像亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨 | ||
積分時(shí)間 | 5ms~10s | ||
鏡頭焦距 | f :56mm(Standard field) or f :12mm(Wide field) | ||
鏡頭視場角 | Standard field: 9.1°(horizontal)× 6.7°(vertical) Wide field : 41°(horizontal )× 32°(vertical ) | ||
測量距離 | 150mm to infinite | ||
小測量尺寸 | ≥24mm×18mm @150mm distance | ||
測量模式 | Single exposure / Multiple exposure | ||
通訊接口 | USB2.0 | ||
供電 | DC12V或AC220V (通過交流適配器) | DC5V或AC220V (通過交流適配器) | |
標(biāo)配 | 主機(jī)、交流適配器、USB通訊線、軟件、鋁箱 | ||
選配 | 衰減片、30米車用點(diǎn)煙器連接線 |
供應(yīng)CX-2成像亮度計(jì) 北京現(xiàn)貨
15101169516